AcadémicoJornada mañana secundaria
ASIGNACIÓN ACADÉMICA
DOCENTE |
DIRECCIÓN DE GRUPO |
ASIGNACIÓN ACADÉMICA | GRUPOS | ||||
YAMIL CORDOBA | 8-04 | Ciencias Naturales |
8-04, 8-05, 11-03, 11-04 | ||||
Química | 8-04, 8-05, 9-01 | ||||||
Física | 9-01 | ||||||
Catedra de la Paz | 10-04, 10 -05, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
SERGIO ANDRES CARDONA YURANY ROJAS
|
8-05 | Ciencias Sociales |
8-04, 8-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10 - 05 | ||||
Religión | 10-01, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
Catedra de la Paz | 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | |||||||
YENY SUAREZ CEBALLOS | 9-01 | Tecnológia e Informática | 88-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05 | ||||
Emprendimiento | 8-04, 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-048-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04 | ||||||
NORALBA USQUIANO FRANCO | 9-02 | Matemátaicas | 9-01, 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-049-02, 9-03, 9-04, 9-05 | ||||
Física | 8-04, 8-8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-0405 | ||||||
CINDY ADRIANA ESQUIVEL | 9-03 | Ciencias Sociales | 9-018-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05 | ||||
Catedra de la Paz | 8-04, 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-048-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05 | ||||||
ANDRES TANGARIFE MEDINA | 9-04 | Ciencias Naturales | 8-04, 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-048-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05 | ||||
Ética | 11-018-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
CARLOS ALBERTO CEFERINO | 9-05 | Educación Artistica | 8-04, 8-8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
MAURICIO CASTRO LÓPEZ | 10-01 | Biología | 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-0410-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Física | 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 11-01, 11-03, 11-04 | ||||||
LORENA LOPEZ LOPEZ | 10-02 | Economía y Política | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Educación Religiosa | 8-04, 8-05, 11-01, 11-02, 11-03, 11-048-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
DUVER WALTER DÁVILA | 10-03 | Matemáticas | 10-01, 10-02, 10-03, 10-048-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Física | 10-02, 10-03, 10-048-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
VILMA JOSEFA CARÉ TRESPALACIOS | 10-04 | Filosofía | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-048-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Educación Religiosa | 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-048-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
SANDRA MILENA HINCAPIE | 11-01 | Sistemas y Digitación | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Emprendimiento | 11-01, 11-02, 11-04 | ||||||
OSCAR GRANADA RAMIREZ | 11-02 | Matemáticas | 8-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Física | 11-02 | ||||||
JUAN CARLOS VERA | 11-03 | Educación Física | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Ética | 10-02, 10-03, 10-04, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
AMPARO NUSAD PINO LOZANO |
11-04 | Ciencias Sociales | 8-04, 8-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||
Catedra de la Paz | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
JUAN JOSÉ HERRERA | Lengua Castellana | 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | |||||
MARCELA ZAPATA | Lengua Castellana | 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02 | |||||
Ingles | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | ||||||
JHON JAIRO NAVARRO | Ingles | 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05 | |||||
Educación Religiosa | 9-03 | ||||||
MARIA CLAUDIA LUNA | Quimica | 8-04, 8-05, 9-01, 9-02, 9-03, 9-04, 9-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 11-01, 11-02, 11-03, 11-04 | |||||
Matemáticas | 8-05 | ||||||
Emprendimiento | 10-01, 10-02, 10-03, 10-04 | ||||||
Media Técnica | |||||||
KENIA LEMUS | Emprendimiento | 9-05, 11-03 | |||||
Media Técnica | |||||||
Media Técnica |